联系我们Contact Us

电 话 :0577-62711310
传 真 :0577-62711377
邮 编 :325604
E-mail:13356192265@qq.com
![]() |
产品简介
概述
PZ30照明箱(住宅家用配电箱、空开回路箱)塑料面板是一种安装在PZ30配电照明箱上的塑料面板,起到固定美化终端箱和保护终端箱内电器的作用。PZ30塑料面板分别有4-60回路等型号,适用于各规格的PZ30照明箱。
产品外观大方,做工精细,高品质的配电箱面板,选用高级原材料,质量稳定可靠,面盖永久不会出现斑点,耐腐蚀不易变色,柔韧性强,适用于交流50HZ,额定电压220V、380V的模数化终端电路中。
PZ30配电箱面板既有塑料艺术美感,又有高强度韧性和硬度,抗击打能力高。
PZ30照明配电箱分为盖子和底座两部分,原料品质卓越,采用正料生产,根据不同规格调配科学比例。远优于普通PZ30塑料面板,性价比属同类产品最高。如意秉承诚信服务的原则,已和国内众多大企业合作,高品质值得信赖,是您长期合作的首选。
1:客户联系我们,提供PZ30图纸;
2:我们根据图纸报价(内部产品可由客户指定品牌:正泰,德力西等品牌)
3:签订合同,客户付定金;(前期可以做一只样品进行审核)
4:收到定金后我们将按照签订合同要求开始制作箱子;
5:货物收到后由客服付清余款。
主要技术参数
PZ30暗装照明配电箱
规格 | 尺寸(mm) H*W*D |
厚度 (mm) |
单价 | 厚度(mm) | 单价 | 厚度 | 单价 |
PZ30-4 | 140*160*80 | 0.5 | 7.00 | 0.8 | 10.00 | 1.0 | 13.00 |
PZ30-6 | 190*200*80 | 0.5 | 10.00 | 0.8 | 13.00 | 1.0 | 16.00 |
PZ30-8 | 230*200*80 | 0.5 | 13.00 | 0.8 | 16.00 | 1.0 | 20.00 |
PZ30-10 | 270*200*80 | 0.5 | 16.00 | 0.8 | 21.00 | 1.0 | 23.00 |
PZ30-12 | 300*200*80 | 0.5 | 17.00 | 0.8 | 24.00 | 1.0 | 26.00 |
PZ30-15 | 360*200*80 | 0.5 | 21.00 | 0.8 | 27.00 | 1.0 | 14.00 |
PZ30-18 | 410*200*80 | 0.5/0.6 | 24.00 | 0.8 | 30.00 | 1.0 | 36.00 |
PZ30-20 | 450*200*80 | 0.5/0.6 | 29.00 | 0.8 | 34.00 | 1.0 | 40.00 |
PZ30-24 | 310*380*80 | 0.6 | 34.00 | 0.8 | 40.00 | 1.0 | 47.00 |
PZ30-30 | 360*380*80 | 0.6 | 40.00 | 0.8 | 50.00 | 1.0 | 56.00 |
PZ30-36 | 410*380*80 | 0.6 | 49.00 | 0.8 | 57.00 | 1.0 | 63.00 |
PZ30-40 | 450*380*80 | 0.6/0.7 | 56.00 | 0.8 | 63.00 | 1.0 | 71.00 |
PZ30-45 | 570*380*80 | 0.7 | 63.00 | 0.8 | 71.00 | 1.0 | 79.00 |
PZ30明装照明配电箱
规格 | 尺寸(mm) H*W*D |
厚度 (mm) |
单价 | 厚度(mm) | 单价 | 厚度 | 单价 |
PZ30-4 | 140*160*80 | 0.5 | 11.0 | 0.8 | 14.00 | 1.0 | 17.00 |
PZ30-6 | 200*210*90 | 0.5 | 13.00 | 0.8 | 17.00 | 1.0 | 20.00 |
PZ30-8 | 230*230*90 | 0.5 | 16.00 | 0.8 | 21.00 | 1.0 | 26.00 |
PZ30-10 | 270*260*90 | 0.5/0.6 | 21.00 | 0.8 | 26.00 | 1.0 | 30.00 |
PZ30-12 | 310*360*90 | 0.6 | 24.00 | 0.8 | 29.00 | 1.0 | 34.00 |
PZ30-15 | 370*260*90 | 0.6 | 27.00 | 0.8 | 34.00 | 1.0 | 40.00 |
PZ30-18 | 420*260*90 | 0.6 | 30.00 | 0.8 | 40.00 | 1.0 | 44.00 |
PZ30-20 | 460*260*90 | 0.6 | 34.00 | 0.8 | 43.00 | 1.0 | 47.00 |
PZ30-24 | 310*460*90 | 0.6/0.7 | 40.00 | 0.8 | 47.00 | 1.0 | 54.00 |
PZ30-30 | 370*460*90 | 0.6/0.7 | 50.00 | 0.8 | 56.00 | 1.0 | 63.00 |
PZ30-36 | 420*460*90 | 0.6/0.7 | 57.00 | 0.8 | 63.00 | 1.0 | 71.00 |
PZ30-40 | 460*460*90 | 0.6/0.7 | 63.00 | 0.8 | 71.00 | 1.0 | 86.00 |
PZ30-45 | 370*640*90 | 0.7 | 71.00 | 0.8 | 86.00 | 1.0 | 94.00 |
PZ30-54 | 420*640*90 | 0.7 | 83.00 | 0.8 | 93.00 | 1.0 | 104.00 |
PZ30-60 | 460*640*90 | 0.7 | 90.00 | 0.8 | 97.00 | 1.0 | 114.00 |
PZ30照明配电箱的安装和调试
安装:
1、首先确认PZ30照明箱的安装地点无爆炸性、腐蚀性气体或尘埃;。
2、确认PZ30配电箱的安装地点无剧烈震动,应确认离地面面留足够的高度。
3、确认环境温度在-5℃-40℃,在常温下相对湿度不超过90%,无凝露;如果环境温湿度超过此要求,需要特殊设计的开关控制柜。或采取一定的措施后才能使用。
4、供电电压在-10%-+10%之间
5、海拔高度不超过2000米。
调试:
调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜面的表面是否有损伤,是否影响绝缘;确认柜内是否干燥、整洁;确认柜内接线是否松动、脱落现象;柜内是否有多余的线头或异物(如扳手、电焊条、小的铜排);检查每个螺栓是否松动、碰撞现象;手动测试机械联锁是否可靠、准确;检查开关电器的分断是否良好,应该是无卡阻现象;
调试:
柜子控制电源上电,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验各控制回路是否工作正常,是否个符合设计要求。用试验电源送电,电动合分,看动作准确与否。